
Goalkeeper
# | Player | Club | Position | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kyaw Lin Htet | Myawady FC | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Tun Nandar Oo | Myawady FC | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Aung Aung | Myawady FC | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Aung Myo Htwe | Myawady FC | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defender
# | Player | Club | Position | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Zaw Ye Htut | Myawady FC | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Nyein Chan Htet | Myawady FC | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Wai Yan Oo | Myawady FC | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Htet Wai Phyo | Myawady FC | Defender | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
21 | Aung Kyaw Thu | Myawady FC | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Nyein Chan | Myawady FC | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Chan Ko Ko Oo | Myawady FC | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Kaung Zayyar Phyo | Myawady FC | Defender | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
32 | Zin Moe Oo | Myawady FC | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Aung Phyo | Myawady FC | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Midfielder
# | Player | Club | Position | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Ba Nyar Oo | Myawady FC | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Khant Ko Ko Soe | Myawady FC | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Than Aung Kyaw | Myawady FC | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Thiha Kyaw | Myawady FC | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Than Lin Soe | Myawady FC | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Aung Thu Htet | Myawady FC | Midfielder | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Forward
# | Player | Club | Position | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Pyae Phyo Thu | Myawady FC | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ye Wai Yan Soe | Myawady FC | Forward | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
10 | Kaung Sithu | Myawady FC | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Myo Min Htut | Myawady FC | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Aung Thu | Myawady FC | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Phone Kyaw Zin | Myawady FC | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Thet Wai Moe | Myawady FC | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Thet Paing Ko | Myawady FC | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Thura Min Naing | Myawady FC | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Naing Zin Htet | Myawady FC | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
« Sep | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |