
Goalkeeper
# | Player | Club | Position | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ye Naung | Sagaing United FC | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | A Zin Mhuu | Sagaing United FC | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Ye Phyo Aung | Sagaing United FC | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defender
# | Player | Club | Position | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Moe Win | Sagaing United FC | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Wai Phyo Thu | Sagaing United FC | Defender | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | Nyi Nyi Lwin | Sagaing United FC | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Saw Win Htoo | Sagaing United FC | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Toe Sat Naing | Sagaing United FC | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Thant Zin Win | Sagaing United FC | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Thiha Soe Htet | Sagaing United FC | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Myo Thu Win | Sagaing United FC | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Tun Tun Aung | Sagaing United FC | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Souie Mandjombe | Sagaing United FC | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Midfielder
# | Player | Club | Position | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Thiha Thu | Sagaing United FC | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Thet Naung Htwe | Sagaing United FC | Midfielder | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | Kyaw Swar Min | Sagaing United FC | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Pyae Sone Aung | Sagaing United FC | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Nay Ye Lin | Sagaing United FC | Midfielder | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
23 | Myo Min Phyo | Sagaing United FC | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Akanmidu Friday | Sagaing United FC | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Thiha Zaw | Sagaing United FC | Midfielder | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
77 | Kyaw Naing Tun | Sagaing United FC | Midfielder | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Forward
# | Player | Club | Position | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Chukwueweka Samuel | Sagaing United FC | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Zaw Zin Oo | Sagaing United FC | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kyaw Zayya | Sagaing United FC | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kyaw Lwin Aung | Sagaing United FC | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Kaung Zaw Htwe | Sagaing United FC | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
« Sep | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |