
Goalkeeper
# | Player | Club | Position | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thiha Si Thu | Shan United FC | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Myo Min Latt | Shan United FC | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Bhone Thitsar Min | Shan United FC | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defender
# | Player | Club | Position | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Zaw Lin Oo | Shan United FC | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Htike Htike Aung | Shan United FC | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Win Min Htut | Shan United FC | Defender | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
5 | Hein Thiha Zaw | Shan United FC | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Hlaing Myo Aung | Shan United FC | Defender | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | Zaw Lin | Shan United FC | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | David Htan | Shan United FC | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ye Min Thu | Shan United FC | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Phyo Paing Soe | Shan United FC | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Hein Phyo Win | Shan United FC | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Htoe Reh | Shan United FC | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Biassi Nyakwe William | Shan United FC | Defender | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Midfielder
# | Player | Club | Position | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Lee Hankuk | Shan United FC | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Tin Win Aung | Shan United FC | Midfielder | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | Nay Lin Htun | Shan United FC | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Yan Naing Oo | Shan United FC | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Nan Min Aung | Shan United FC | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Zwe Thet Paing | Shan United FC | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Aung Shoe Thar Maung | Shan United FC | Midfielder | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
19 | Shwe Ko | Shan United FC | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Chit Su Moe | Shan United FC | Midfielder | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
33 | Svojic Milan | Shan United FC | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Suan Lam Mang | Shan United FC | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forward
# | Player | Club | Position | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Zin Min Htun | Shan United FC | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Soe Min Oo | Shan United FC | Forward | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | Sa Aung Pyae Ko | Shan United FC | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Iyikwobe Christopher | Shan United FC | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Asare Patrick | Shan United FC | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Dwe Ko Ko Chit | Shan United FC | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |